全文搜索:
关于2023年衢州市第一批科普项目评分结果的公示
来源:衢州市科协 作者:
点击数:
发布时间:2022-12-14
根据《关于开展2023年衢州市第一批科普项目申报的通知》(衢市科协〔2022〕46 号)精神,各相关单位精心谋划、积极申报,共有11单位申报了16个科普项目。经评审,现将2023年衢州市第一批科普项目评分结果予以公示(具体名单详见附件)。如有异议,请向衢州市科协科普部反映。
公示时间:2022年12月14日起到12月18日止
公示联系人:彭小军
地址:衢州市柯城区白云中大道37号909室
受理电话:0570-3862610
2023年衢州市第一批揭榜挂帅科普项目评分结果汇总表
项目 | 申报单位 | 评分情况 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 总分 | ||
科普教育基地负责人科普业务能力培训 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 90 | 80 | 87 | 85 | 342 |
浙江广胜药业有限公司 | 84 | 75 | 75 | 80 | 314 | |
开化县钱江源之春养蜂专业合作社 | 76 | 78 | 80 | 82 | 316 | |
衢州市疆来科技活动中心 | 80 | 72 | 70 | 75 | 297 | |
2023年青少年科普征文活动 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 81 | 85 | 80 | 85 | 331 |
衢州衢报传媒生活服务有限公司 | 92 | 89 | 86 | 88 | 355 | |
衢州市疆来科技活动中心 | 77 | 75 | 71 | 77 | 300 | |
2023年衢州市科普日启动仪式 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 79 | 80 | 82 | 80 | 321 |
浙江大学衢州研究院 | 85 | 83 | 75 | 84 | 327 | |
衢州第二中学 | 88 | 85 | 87 | 88 | 348 | |
衢州市疆来科技活动中心 | 72 | 74 | 70 | 74 | 290 | |
乡村振兴科普带头人素质提升培训暨山海协作促共富学习交 | 衢州学院 | 83 | 88 | 80 | 86 | 337 |
浙江红盖头农业科技有限公司 | 79 | 85 | 75 | 82 | 321 | |
开化县钱江源之春养蜂专业合作社 | 84 | 86 | 80 | 79 | 329 | |
浙江龙和水产养殖开发有限公司 | 91 | 90 | 89 | 90 | 360 | |
“科普+”系列科普知识网络竞赛 | 衢州数城信息技术有限公司 | 93 | 85 | 90 | 85 | 353 |



