各县(市、区)科协,各有关单位:
根据《关于申报2025年度第二批衢州市科普科技服务项目的通知》(衢市科协〔2025〕3号)精神,各有关单位积极申报,共征集44个科普科技服务项目,经项目评审、公示、党组研究等程序,现确定“全国会展策划创意大赛文旅赛道师资培训班与全国会展策划创意大赛龙游文旅专项赛”等17个项目为2025年度第二批衢州市科普科技服务项目(详见附件),予以公布。
希望各项目实施单位要严格按照“项目绩效预设目标”要求,主动对接协调,策划详实方案,签订项目协议,认真抓好落实,确保项目保质、如期、圆满完成。项目完成后,要及时做好活动小结、收集整理相关材料,制成PDF格式上传到“你点我来”科技服务平台,作为揭榜挂帅科普项目结果评定的凭据。
附件:2025年度第二批衢州市科普科技服务项目名单
衢州市科学技术协会
2025年5月15日
附件
2025年度第二批衢州市科普科技服务项目名单
序号 | 类别 | 项目名称 | 申请单位 | 经费 补助 | 备注 |
1 | 承办省级及以上科普科技活动 | 全国会展策划创意大赛文旅赛道师资培训班与 全国会展策划创意大赛 龙游文旅专项赛 | 衢州学院 | 10万元 | 全国性 |
2 | 化学化工科普作品 创作大赛 | 衢州资源化工创新研究院 | 10万元 | ||
3 | 四省边际生态环境协同治理暨绿色技术创新应用行动(原名称:生态环境协同治理与技术创新研讨会) | 浙江省环科环境研究院有限公司衢州分公司 | 6万元 | 四省 边际 | |
4 | 国际民间科普科技交流专项行动 | “侨助开放”知名侨商 衢州行活动 | 衢州市侨商会 | 10万元 | |
5 | 青少年科普征文活动 | “童”行记录衢州之美 征文活动 | 数柯科技(衢州)有限公司 | 4万元 | |
6 | “科普+”系列知识网络竞赛 | 衢州市公民科学素质知识网络竞赛 | 衢州数城信息技术有限公司 | 5万元 | |
7 | 学会党建强会能力提升 | 党建引领,促进食品产业高质量发展 | 衢州市食品科学技术学会 | 1万元 | |
8 | 以党建为引领,建设规范化社会组织 | 衢州市老科技工作者协会 | 1万元 | ||
9 | 特色协同创新科技交流活动 | 衢州市数字经济特色协同创新发展大会 | 电子科技大学长三角研究院(衢州) | 3万元 | |
10 | 2025年衢州复旦生物医药创新项目路演大会 | 衢州市复大生物医药创新研究院 | 3万元 | ||
11 | “科技赋能,共筑四省边际食品产业新高度”系统交流活动 | 衢州市食品科学技术学会 | 3万元 | ||
12 | 2025年衢州市大学生乡村振兴创意交流活动 | 衢州学院 | 3万元 | ||
13 | 全链条协同创新·科技赋能蜂产业 | 江山市养蜂产业化协会 | 3万元 | ||
14 | 历史经典产业传承创新发展研究 | 衢州市传统陶瓷产业传承创新发展的调查研究 | 衢州成蹊堂文化艺术有限责任公司 | 5万元 | |
15 | 青年博士产业服务团 | 衢州市智能化输配电装备产业服务团 | 衢州学院 | 3万元 | |
16 | 衢州市高端电子化学品产业调研及技术服务 | 衢州学院 | 3万元 | ||
17 | “AI驱动·博士领航”衢州智能制造产业青年博士产学研赋能行动 | 衢州学院 | 3万元 |



